weapons:panzerhund
This is an old revision of the document!
Panzerhund
| Panzerhund | |
|---|---|
![]() XXXXX |
|
| Type | Anti-tank missile Surface-to-surface missile |
| National origin | Wingarde |
| Service | 1968–present (PzH) 1993–present (PzH/G) 2014–present (PzH/F) |
| Manufacturer | Krauser Ordnance |
| Specifications | |
| Mass | 9 kg (20 lbs, PzH) 16 kg (35 lb, PzH/G) |
| Effective firing range | 20–800 m (66–2,625 ft) |
| Warhead | HEAT tandem-charge |
| Detonation mechanism | Proximity fuze (Overfly Top Attack) Contact fuze (Direct attack) |
| Guidance system | PLOS (PzH/G) |
| Launch platform | Man-portable launcher (PzH, PzH/G) Vehicle-mounted (PzH/F) |
weapons/panzerhund.1762191733.txt.gz · Last modified: by admin

